Dettagli:
|
Nome di prodotto: | scatola di distribuzione di superficie | Materiale della copertura: | HIPS/HIPS+PC |
---|---|---|---|
Tensione nominale: | AC400v (+/--20%) | Distanza terminale del foro: | 7mm |
Frequenza nominale: | 50-60HZ | Anti scoloramento: | Livello 4 |
Tipo della finestra: | trasparente | Livello di protezione: | IP40 |
Evidenziare: | Scatola di plastica di IP40 MCB,scatola di plastica impermeabile di MCB,Scatola di giunzione del mcb IP40 |
Scatola di distribuzione elettrica di potere IP40 per proteggere gli interruttori installati nella scatola del pannello
Caratteristiche di prodotto
1. Scatola da essere disponibile per d'acciaio ricoperto polvere, con spessore di 1.0mm.
2. struttura della copertura da essere disponibile per il materiale delle ANCHE.
3. porta da essere disponibile per le ANCHE, sia porta bianca che porta dorata.
4. Tutte le parti di plastica sono senza ignifugo specifico e qualificato per superare la prova incandescente del cavo a 650℃.
5. Pastic può essere personalizzato ad ignifugo (grado V1~V0 dipende da materiale choosen).
6. elevata purezza asse neutro scarico di flusso.
Assicurazione di qualità
1. Assicurazione di qualità ufficiale, garanzia biennale.
2. Lo spessore del piatto rispetta la norma nazionale senza errori.
3. I materiali utilizzati nel prodotto sono tutto nuovi e materiali di alta qualità e ci sono materiali riciclati non residui.
4. Il prodotto ha numero obbligatorio di certificazione di prodotto della Cina e rispetta la norma nazionale di certificazione del ccc.
Elementi di qualificazione di sicurezza
1. Barra di rame: conduzione regolare, sicuro ed affidabile.
2. Collegamenti: specificazione dei collegamenti, sicurezza standard.
3. Messa a terra: inossidabile, sicuro ed affidabile.
4. Materie prime: di plastica, durevole nuovissimo e bello.
5. Porta mobile: non non cad, sicuro e bello.
Specifiche delle serie di JX, di superficie
Modello | Modo | Dimensione della copertura | Dimensione della scatola |
Terminali |
Knock-out | ||
L*H*T (millimetro) | L*W*D*T (millimetro) | dimensione (millimetri) | PE | N | un qty laterale | ||
JXP-M 106 | 6way | 178*210* 17.5(26) | 177*209*75*0.8 | 6*9 | 4 | 3 | 2 |
JXP-M 110 | 10way | 250*210* 17.5(26) | 249*209*75*0.8 | 6*9 | 6 | 5 | 5 |
JXP-M 113 | 13way | 304*210* 17.5(26) | 303*209*75*0.8 | 6*9 | 6 | 5 | 6 |
JXP-M 116 | 16way | 358*210* 17.5(26) | 357*209*75*0.8 | 6*9 | 8 | 7 | 7 |
JXP-M118 | 18way | 394*210* 17.5(26) | 393*209*75*0.8 | 6*9 | 11 | 10 | 8 |
JXP-M 121 | 21way | 448*210* 17.5(26) | 477*209*75*0.8 | 6*9 | 11 | 10 | 10 |
JXP-M 232 | 32way | 358*405* 17.5(26) | 357*404*75*0.8 | 6*9 | 13 | 12 | 7 |
JXP-M 242 | 42way | 448*405* 17.5(26) | 447*404*75*0.8 | 6*9 | 16 | 15 | 10 |
Dimostrazione dell'officina
Imballaggio
Modello | Dimensione del cartone | Volume/ctn | Pc/ctn | Peso calcolato (chilogrammi/ctn) | |
millimetro | ³ di m. | peso netto | peso lordo | ||
JXP-M 106 | 505*200*455 | 0,0460 | 10 | ||
JXP-M 110 | 505*275*455 | 0,0632 | 10 | 14,66 | |
JXP-M 113 | 505*325*455 | 0,0747 | 10 | 17,10 | |
JXP-M 116 | 505*230*385 | 0,0448 | 5 | 9,25 | |
JXP-M 118 | 505*230*425 | 0,0494 | 5 | 10,20 | |
JXP-M 121 | 505*230*475 | 0,0552 | 5 | 11,65 | |
JXP-M 232 | 460*135*420 | 0,0261 | 1 | 4,05 | |
JXP-M 242 | 505*135*465 | 0,0317 | 1 | 4,75 |
Imballaggio neutrale del cartone Il nostro cartone di stile
Nota: #1. Sia la scatola dei colori su misura o la scatola neutrale è disponibile.
#2. nel caso su misura la scatola dei colori sia richiesta, c'è una dimensione di MOQ≥1000pcs/each.
#3. ha personalizzato la stampa di logo sul prodotto è disponibile senza la tassa supplementare.
Assicurazione di qualità
1. Assicurazione di qualità ufficiale, garanzia biennale.
2. Lo spessore del piatto rispetta la norma nazionale senza errori.
3. I materiali utilizzati nel prodotto sono tutto nuovi e materiali di alta qualità e ci sono materiali riciclati non residui.
4. Il prodotto ha numero obbligatorio di certificazione di prodotto della Cina e rispetta la norma nazionale di certificazione del ccc.
Persona di contatto: Kevin Hu
Telefono: +86-18080921570