Dettagli:
|
Nome di prodotto: | scatola di distribuzione di energia | Finestra: | trasparente |
---|---|---|---|
Trattamento di superficie: | spruzzo del rivestimento della polvere | Materiale della struttura della copertura: | PC |
Materiale della porta: | PC | Montaggio del tipo: | vampata |
Applicazione: | dell'interno | Protezione dell'ingresso: | IP40 |
Evidenziare: | modo di cartello di monofase 18,Di cartello di monofase di MCB,scatola di DB di modo di monofase 18 |
Scatola di Db di modo di cartello di monofase di potere 18way del quadro di distribuzione della scatola MCB di DB dello Smart Home 18
Elementi di qualificazione di sicurezza
1. Barra di rame: conduzione regolare, sicuro ed affidabile
2. Collegamenti: specificazione dei collegamenti, sicurezza standard
3. Messa a terra: inossidabile, sicuro ed affidabile
4. Materie prime: di plastica, durevole nuovissimo e bello
5. Porta mobile: non non cad, sicuro e bello
Caratteristica di prodotto
1. Materiale della scatola: la polvere ha ricoperto d'acciaio
2. Materiale della struttura della copertura: PC
3. Materiale della porta: PC (porta trasparente e porta bianca)
4. Tutte le parti di plastica: senza ignifugo specifico
5. Pastic può essere personalizzato ad ignifugo (grado V1~V0 dipende da materiale choosen).
Profilo aziendale
1. Fondato nel 2005, si specializza nella produzione, nella R & S e nelle vendite della scatola di distribuzione dell'interno, della scatola multimedia e del gabinetto di potere.
2. La progettazione prende la sicurezza come il concetto del centro ed ha ottenuto 33 brevetti sul design, 20 brevetti del modello di utilità e 2 brevetti di invenzione.
3. Ha servito 1350 società immobiliari principali e un costruttore di 1600 pannelli.
4. Nel 2015, la rendita da vendite supererà 100 milioni ed il volume di vendite annuale della scatola raggiungerà 3 milione pezzi.
5. Dopo 16 anni di sviluppo e di servizio clienti, inoltre ha guadagnato certa reputazione.
Specifiche delle serie M5, a livello
Modello | Modo | Dimensione della copertura | Dimensione della scatola |
Terminali |
Knock-out | ||
L*H*T (millimetro) | L*W*D*T (millimetro) | dimensione (millimetri) | PE | N | un qty laterale | ||
M5-A 107 | 7way | 224*240*15.5 (27,5) | 202*210*90*1.0 | 6.4*12 | 5 | 6 | 6 |
M5-A 110 | 10way | 278*240*15.5 (27,5) | 256*210*90*1.0 | 6.4*12 | 7 | 8 | 7 |
M5-A 112 | 12way | 316*240*15.5 (27,5) | 292*210*90*1.0 | 6.4*12 | 7 | 8 | 8 |
M5-A 115 | 15way | 370*260*15.5 (27,5) | 346*210*90*1.0 | 6.4*12 | 9 | 10 | 9 |
M5-A 118 | 18way | 424*260*15.5 (27,5) | 400*210*90*1.0 | 6.4*12 | 12 | 13 | 10 |
M5-A 121 | 21way | 478*260*15.5 (27,5) | 454*210*90*1.0 | 6.4*12 | 12 | 13 | 12 |
M5-A 224 | 24way | 335*460* 19(31) | 305*420*100*1.2 | 8*12 | 12 | 13 | 9 |
M5-A 230 | 30way | 375*480* 18(30) | 345*450*100*1.2 | 8*12 | 2*9 | 2*10 | 10 |
M5-A 345 | 45way | 375*650* 18(30) | 345*620*100*1.2 | 8*12 | 2*12 | 2*13 | 10 |
Dimostrazione di panoramica dell'officina
Imballaggio
Modello | Dimensione del cartone | Volume/ctn | Pc/ctn | Peso calcolato (chilogrammi/ctn) | |
millimetro | ³ di m. | peso netto | peso lordo | ||
M5-A 107 | 580*245*515 | 0,0732 | 10 | 9,58 | |
M5-A 110 | 580*300*515 | 0,0896 | 10 | 14,66 | |
M5-A 112 | 580*340*515 | 0,1016 | 10 | 17,10 | |
M5-A 115 | 580*280*400 | 0,0650 | 5 | 9,25 | |
M5-A 118 | 580*280*455 | 0,0739 | 5 | 10,20 | |
M5-A 121 | 580*280*505 | 0,0821 | 5 | 11,65 | |
M5-A 224 | 505*165*390 | 0,0325 | 1 | 6,70 | |
M5-A 230 | 525*160*425 | 0,0357 | 1 | 3,60 | |
M5-A 345 | 695*160*425 | 0,0473 | 1 | 4,05 |
Imballaggio neutrale del cartone Il nostro cartone di stile
Nota: #1. Sia la scatola dei colori su misura o la scatola neutrale è disponibile.
#2. nel caso su misura la scatola dei colori sia richiesta, c'è una dimensione di MOQ≥1000pcs/each.
#3. ha personalizzato la stampa di logo sul prodotto è disponibile senza la tassa supplementare.
Profilo aziendale
1. Fondato nel 2005, si specializza nella produzione, nella R & S e nelle vendite della scatola di distribuzione dell'interno, della scatola multimedia e del gabinetto di potere.
2. La progettazione prende la sicurezza come il concetto del centro ed ha ottenuto 33 brevetti sul design, 20 brevetti del modello di utilità e 2 brevetti di invenzione.
3. Ha servito 1350 società immobiliari principali e un costruttore di 1600 pannelli.
4. Nel 2015, la rendita da vendite supererà 100 milioni ed il volume di vendite annuale della scatola raggiungerà 3 milione pezzi.
5. Dopo 16 anni di sviluppo e di servizio clienti, inoltre ha guadagnato certa reputazione.
Persona di contatto: Kevin Hu
Telefono: +86-18080921570